.jpg)
.jpg)
Con un tiempo bastante caluroso, sin apenas viento y unido a las buenas condiciones de la mar hizo que se presentara un buen día para la práctica de la pesca, aumentando las capturas respecto al último concurso realizado en la Punta de Galdar.
En esta ocasión las capturas fueron mayoritariamente bogas, pejeverdes, morenas, seifias. Vaquitas, algún rascacio, y como destacado un bocinegro de 2,350 de peso y 53 centímetros de largo que a pesar de sus grandes dimensiones no supero a la actual pieza mayor (pez sierra de 67 cm. y 2.725 de peso) perteneciente al equipo Amigos del Clavo.
En cuanto a la clasificación destacar unas pequeñas variaciones en los equipos de cabeza pasando el equipo “AL VERIL” desde el tercer puesto a liderar la clasificación y manteniéndose en similares puestos los demás equipos .quedando la clasificación como sigue:
PUNTOS | PUNTOS | TOTAL | |||
EQUIPO | CAPITAN | PIEZA MAYOR | ANTERIORES | DEL DIA | PUNTOS |
1º LOS FLOJOS | ANTONIO AFONSO | 28.025 | 11.150 | 42.175 | |
2º AL VERIL | OLIVER SILVA | 29340 | 7.800 | 40.140 | |
3º ART. DE PESCA EVIA | JUAN JOSE DELGADO | 33910 | 3.200 | 40.110 | |
4º LAS SEÑAS | SANTIAGO LOPEZ | 24.555 | 1.800 | 29355 | |
5º AMIGOS DEL CLAVO | ROBERTO DELGADO | 21.200 | 4.750 | 28.950 | |
6º EL DORADO | CARLOS MEDINA | 20345 | 4.350 | 27.695 | |
7º ROQUE NEGRO | PRUDENCIO LOPEZ | 21.630 | 1.450 | 26.080 | |
8º EL DELFIN | FELIX DIAZ | 16.470 | 2.550 | 22.020 | |
9º U.D. LAS PALMAS | CRISTOBAL VERA | 15.410 | 0.450 | 18.860 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario