Este domingo día 20 de Abril se realizo la 3ª parte del concurso de pesca el cual correspondía al domingo anterior, pero que por el estado adverso de la mar, (con un fuerte oleaje) lo cual aconsejo por parte de la organización suspenderlo hasta este domingo aunque en esta ocasión las condiciones tampoco eran muy buenas pero se opto por realizarlo seleccionando para ello los pesqueros de mayor altura y seguridad existentes en la zona comprendida entre El Sobradillo y el Muelle de Caleta de Abajo.
Las capturas este día estuvieron en general bastante flojas destacando al equipo que consiguió la mayor cantidad de puntos que fue el equipo “AL Veril” con Oliver Silva de capitán con 5,175 kilos capturados no sin grandes dificultades en el pesquero llamado “Punta de Galdar”
La pieza mayor de la competición la sigue conservando el equipo “Amigos del Clavo” con un pez sierra de
La cuarta parte del concurso se realizara este domingo día 27 de Abril entre Punta de Guanarteme y Cueva Bermeja en la zona de Roque Prieto perteneciente al municipio de Santa Maria de Guía.
CLASIFICACION
CLASIFICCION | PUNTOS | PUNTOS | TOTAL | ||
EQUIPO | CAPITAN | PIEZA MAYOR | ANTERIORES | DEL DIA | PUNTOS |
1º ART. DE PESCA EVIA | JUAN JOSE DELGADO | | 25.255 | 2.695 | 33910 |
2º AL VERIL | OLIVER SILVA | | 18.165 | 5.175 | 29340 |
3º LOS FLOJOS | ANTONIO AFONSO | 19.930 | 2.095 | 28.025 | |
4º LAS SEÑAS | SANTIAGO LOPEZ | | 16.890 | 1.665 | 24.555 |
5º ROQUE NEGRO | PRUDENCIO LOPEZ | 15.630 | 000 | 21.630 | |
6º AMIGOS DEL CLAVO | ROBERTO DELGADO | 12.700 | 2.500 | 21.200 | |
7º EL DORADO | CARLOS MEDINA | 12.650 | 1.695 | 20345 | |
8º EL DELFIN | FELIX DIAZ | | 10.050 | 0.420 | 16.470 |
9º U.D. LAS PALMAS | CRISTOBAL VERA | | 9.355 | 0.055 | 15.410 |
10º LOS CASIVEROS | TOMAS BETANCOR | | 11.910 | XXX | 11.910 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario